【资料图】
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,剑桥科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。剑桥科技当日收报53.50元,涨跌幅-7.71%,偏离值-7.29%,换手率25.74%,成交额37.2亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 9473.87 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 3980.19 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3831.88 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3780.37 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3696.54 | - | - |
合计 | - | 24762.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 13936.34 | - |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | 7341.58 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 4920.04 | - |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 4635.27 | - |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 4033.89 | - |
合计 | - | - | 34867.12 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 9473.87 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 3980.19 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3831.88 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3780.37 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 3696.54 | - | - |
合计 | - | 24762.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 13936.34 | - |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | - | 7341.58 | - |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 4920.04 | - |
4 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | - | 4635.27 | - |
5 | 中国银河证券杭州凤起路营业部 | - | 4033.89 | - |
合计 | - | - | 34867.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。