【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1153只个股上涨,其中涨停14只,3694只个股下跌从申万行业来看,医药生物、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、通信、电子等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 昊帆生物 | ||||
房地产 | 天房发展 | ||||
银行 | - | 张家港行 | |||
建筑装饰 | 深水规院 | ||||
食品饮料 | - | 百合股份 | |||
建筑材料 | 韩建河山 | ||||
钢铁 | - | 重庆钢铁 | |||
环保 | 法尔胜 | - | |||
非银金融 | - | - | 哈投股份 | - | |
计算机 | - | 星环科技 | - | ||
交通运输 | - | - | 中信海直 | - | |
商贸零售 | - | - | 三江购物 | - | |
基础化工 | - | - | 新化股份 | - | |
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
美容护理 | - | - | 名臣健康 | - | |
电力设备 | - | - | 东方日升 | - | |
轻工制造 | - | - | 华源控股 | - | |
国防军工 | - | - | 奥普光电 | - | |
煤炭 | - | 山煤国际 | - | ||
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
家用电器 | - | C民爆 | - | ||
农林牧渔 | - | - | 宏辉果蔬 | - | |
纺织服饰 | - | - | 太平鸟 | - | |
有色金属 | - | - | 创新新材 | - | |
机械设备 | - | - | 安达智能 | - | |
汽车 | - | - | 中捷精工 | - | |
公用事业 | - | - | 建投能源 | - | |
社会服务 | - | - | 创业黑马 | - | |
电子 | - | - | 天禄科技 | - | |
通信 | - | - | 联特科技 | - | |
传媒 | - | - | 上海电影 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)