【资料图】
4月3日,生意社氨纶基准价为37750.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/吨)当日价 | 37750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 56300.00 |
中位值 | 44500 |
顶位差 | -18550 |
底位差 | 5050 |
平均值 | 39734.15 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
生意社 2023-04-03 08:53:40
【资料图】
4月3日,生意社氨纶基准价为37750.00元/吨,与本月初持平。
氨纶年度统计(2022-04-03 -- 2023-04-03, 元/吨)当日价 | 37750.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 32700.00 |
最大值 | 56300.00 |
中位值 | 44500 |
顶位差 | -18550 |
底位差 | 5050 |
平均值 | 39734.15 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。